Tiida Wheel Bearing Hub Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | RNA4860 |
Dimensione (mm) | 330x380x80 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 330 |
Diametro esterno (mm) | 380 |
Larghezza (mm) | 80 |
Fw | 330 mm |
D | 380 mm |
C | 80 mm |
Peso | 12,5 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 594 kN |
Carico statico di base (C0) | 1799,999 kN |
Limite di carico di fatica (Pu) | 166 |
Velocità di riferimento | 1100 r/min |
Tiida Wheel Bearing Hub
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |