TIMKEN EE763330-90017 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NU2324 E |
Dimensione (mm) | 120x260x86 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 120 |
Diametro esterno (mm) | 260 |
Larghezza (mm) | 86 |
d | 120 mm |
Fw | 154 mm |
D | 260 mm |
B | 86 mm |
C | 86 mm |
Peso | 23,1 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 793 kN |
Carico statico di base (C0) | 1030 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 2000 r/min |
TIMKEN EE763330-90017 Tapered Roller Bearing Assemblies
Brand Name | TIMKEN |
Model Number | EE763330-90017 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |