INA GIR8-DO bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 29340 M |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 200 |
Diametro esterno (mm) | 340 |
d | 200 mm |
d1 | 261 mm |
D | 340 mm |
D1 | 325 mm |
T | 85 mm |
C | 41 mm |
Peso | 29,5 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 1610 kN |
Carico statico di base (C0) | 5500 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 700 r/min |
INA GIR8-DO Spherical Plain Bearings - Rod Ends
Brand Name | INA |
Model Number | GIR8-DO |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |