ISOSTATIC CB-2430-44 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7064 B-UD |
Dimensione (mm) | 320x480x148 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 320 |
Diametro esterno (mm) | 480 |
Larghezza (mm) | 148 |
d | 320 mm |
D | 480 mm |
B1 | 148 mm |
Angolo (&alfa;) | 40 ° |
Peso | 92 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 636 kN |
Carico statico di base (C0) | 1300 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 710 r/min |
ISOSTATIC CB-2430-44 Sleeve Bearings
Brand Name | ISOSTATIC |
Model Number | CB-2430-44 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |