ISOSTATIC SS-3442-16 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7315CDB |
Dimensione (mm) | 75x160x37 |
Marchio | CYSD |
Diametro del foro (mm) | 75 |
Diametro esterno (mm) | 160 |
Larghezza (mm) | 37 |
d | 75 mm |
D | 160 mm |
B | 37 mm |
C | 37 mm |
Angolo (&alfa;) | 15 ° |
r min. | 2,1 mm |
2B | 74 mm |
Peso | 6,18 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 223 kN |
Carico statico di base (C0) | 208 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 5500 r/min |
ISOSTATIC SS-3442-16 Sleeve Bearings
Brand Name | ISOSTATIC |
Model Number | SS-3442-16 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |