AMI UEFBL207CW bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | RNAO50X65X40 |
Dimensione (mm) | 50x58x40 |
Marchio | Timken |
Diametro del foro (mm) | 50 |
Diametro esterno (mm) | 58 |
Larghezza (mm) | 40 |
Fw | 50 mm |
D | 65 mm |
Ew | 58 mm |
C | 40 mm |
r | 0,3 mm |
Peso | 0,342 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 66,5 kN |
Carico statico di base (C0) | 136 kN |
(Grease) VelocitĂ di lubrificazione | 5600 r/min |
AMI UEFBL207CW Mounted Units & Inserts
Brand Name | AMI |
Model Number | UEFBL207CW |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |