AMI UCNFL201-8MZ2RFCW bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 51103V/HR11Q1 |
Dimensione (mm) | 17x30x9 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 17 |
Diametro esterno (mm) | 30 |
Larghezza (mm) | 9 |
d | 17 mm |
D | 30 mm |
H | 9 mm |
d1 | 29 mm |
r1 min. | 0,2 mm |
r3 min. | 0,5 mm |
D1 | 18 mm |
Peso | 0,0068 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 0,71 kN |
Carico statico di base (C0) | 0,57 kN |
AMI UCNFL201-8MZ2RFCW Mounted Units & Inserts
Brand Name | AMI |
Model Number | UCNFL201-8MZ2RFCW |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |