PCI FTR-2.50 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NUP406 |
Dimensione (mm) | 30x90x23 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 30 |
Diametro esterno (mm) | 90 |
Larghezza (mm) | 23 |
d | 30 mm |
Fw | 45 mm |
D | 90 mm |
B | 23 mm |
C | 23 mm |
r min. | 1,5 mm |
r1 min. | 1,5 mm |
J | 50,5 mm |
Peso | 0,751 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 62,5 kN |
Carico statico di base (C0) | 55 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 7 300 r/min |
PCI FTR-2.50 Cam Follower and Track Roller - Stud Type
Brand Name | PCI |
Model Number | FTR-2.50 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |